南京工业职业技术学院专业设置表 | |||
序号 | 二级学院 | 专业群 | 专业 |
1 | 机械工程学院 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 |
2 | 数控设备应用与维护 | ||
3 | 工业机器人技术 | ||
4 | 机械制造与自动化 | 机械制造与自动化 | |
5 | 机械设计与制造 | ||
6 | 模具设计与制造 | ||
7 | —— | 高分子材料工程技术 | |
8 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 电气自动化技术 |
9 | 建筑智能化工程技术 | ||
10 | 新能源应用技术 | 分布式发电与微电网技术 | |
11 | 电力系统自动化技术 | ||
12 | 通信技术 | 通信技术 | |
13 | 物联网应用技术 | ||
14 | 航空工程学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程技术 |
15 | 飞机机电设备维修 | 飞机机电设备维修 | |
16 | 飞机电子设备维修 | ||
17 | —— | 飞行器制造技术 | |
18 | —— | 无人机应用技术 | |
19 | 交通工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车检测与维修技术 |
20 | 汽车营销与服务 | ||
21 | 汽车制造与装配技术 | ||
22 | 城市轨道交通机电技术 | 城市轨道交通机电技术 | |
23 | 城市轨道交通供配电技术 | ||
24 | 计算机与软件学院 | 软件技术 | 软件技术 |
25 | 移动应用开发 | ||
26 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | |
27 | 云计算技术与应用 | ||
28 | —— | 嵌入式技术与应用 | |
29 | —— | 大数据技术与应用 | |
30 | 经济管理学院 | 财务管理 | 会计 |
31 | 财务管理 | ||
32 | 建设工程管理 | 建设工程管理 | |
33 | 工程造价 | ||
34 | 房地产经营与管理 | ||
35 | —— | 连锁经营管理 | |
36 | —— | 旅游管理 | |
37 | 商务贸易学院 | 跨境商务 | 国际贸易实务 |
38 | 商务英语 | ||
39 | 电子商务 | 电子商务 | |
40 | 电子商务技术 | ||
41 | —— | 物流管理 | |
42 | 艺术设计学院 | 工业设计 | 产品艺术设计 |
43 | 展示艺术设计 | ||
44 | 视觉传播设计与制作 | 视觉传播设计与制作 | |
45 | 数字媒体艺术设计 | ||
46 | 环境艺术设计 | 环境艺术设计 | |
47 | 装饰艺术设计 | ||
48 | —— | 动漫设计 | |
更新20190708